Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.

Pêche

IMPORTANT !

Espèces

Espèce Quota Date d'ouverture  
Omble de fontaine 7  16 mai au 7 septembre 2025  
Ouananiche 3 16 mai au 7 septembre 2025  
Brochet 6 16 mai au 30 novembre 2025  
Doré 6 16 mai au 30 novembre 2025  
Perchaude 50 16 mai au 30 novembre 2025  
Touladi 2 20 juin au 7 septembre 2025  

Achigan à grande bouche

Achigan à petite bouche

6 15 juin au 30 novembre 2025  

Lacs

Consultez la section statut des lacs pour connaitre les précisions sur nos plans d'eau ayant une règlementation particulière.

Accès rapide à l'onglet statut des lacs

Année Ombles de fontaine récoltés Taux de succès (poissons/ jour) Masse moyenne (g)
2007 12 497 - -
2008 14 163 - -
2009 15 575 - -
2010 15 699 1.67 -
2011 14 166 1.67 -
2012 13 947 1.83 -
2013 14 866 1.89 -
2014 12 676 1.88 -
2015 12 416 2.04 349
2016 13 525 1.87 297
2017 11 924 1.82 294
2018 10 718 0.83 331
2019 13 615 3.85 190
2020 11 931 2.15 293
2021 12 688 1.71 210
2022 11 005 1.78 270
2023 12 569 2.00 231
2024 13 146 1.96 ----
Année Touladis récoltés  Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 604 - -
2008 585 - -
2009 597 - -
2010 600 0.27 -
2011 577 0.31 -
2012 641 0.42 -
2013 596 0.41 -
2014 578 0.44 -
2015 474 0.44 1004
2016 635 0.47 1064
2017 620 0.50 1019
2018 625 0.17 960
2019 564 1.13 572
2020 613 0.72 529
2021 624 0.39 594
2022 722 0.53 610
2023 646 0.46 674
2024 515 0.38 ----
Année Dorés récoltés Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 284 - -
2008 104 - -
2009 193 - -
2010 224 0.19 -
2011 91 0.12 -
2012 107 0.12 -
2013 115 0.14 -
2014 149 0.22 -
2015 134 0.24 545
2016 110 0.14 736
2017 89 0.12 822
2018 118 0.03 757
2019 147 0.75 535
2020 193 0.38 347
2021 249 0.33 515
2022 142 0.18 658
2023 227 0.23 518
2024 317 0.31 ----

 

Année Brochets récoltés Taux de succès (poissons/jour) Masse moyenne (g)
2007 841 - -
2008 937 - -
2009 989 - -
2010 785 0.25 -
2011 605 0.30 -
2012 823 0.34 -
2013 774 0.34 -
2014 806 0.40 -
2015 639 0.41 1784
2016 775 0.36 1115
2017 728 0.38 1964
2018 769 0.16 1548
2019 632 0.82 729
2020 579 0.47 568
2021 689 0.61 557
2022 582 0.28 1041
2023 778 0.35 997
2024 906 0.35 ----
Espace gestionnaire

© 2021 Réseau Zec, Inc. Tous droits réservés. Politique de confidentialité

Création site web par